OAHR	 34.216667	  62.216667	Afghanistan                        	Herat
OAKB	 34.633333	  69.200000	Afghanistan                        	Kabul Airport
LATI	 41.333333	  19.783333	Albania                            	Tirana
DAUA	 27.883333	  -0.283333	Algeria                            	Adrar
DABB	 36.833333	   7.816667	Algeria                            	Annaba
DABT	 35.550000	   6.183333	Algeria                            	Batna
DAOR	 31.616667	  -2.233333	Algeria                            	Bechar
DAAE	 36.716667	   5.066667	Algeria                            	Bejaia
DAUB	 34.800000	   5.733333	Algeria                            	Biskra
DAAD	 35.333333	   4.200000	Algeria                            	Bou-Saada
DABC	 36.283333	   6.616667	Algeria                            	Constantine
DAAG	 36.716667	   3.250000	Algeria                            	Dar-El-Beida
DAAJ	 24.550000	   9.466667	Algeria                            	Djanet
DAUE	 30.566667	   2.866667	Algeria                            	El Golea
DAUO	 33.500000	   6.116667	Algeria                            	El Oued
DAUG	 32.383333	   3.816667	Algeria                            	Ghardaia
DAUH	 31.666667	   6.150000	Algeria                            	Hassi-Messaoud
DAAP	 26.500000	   8.416667	Algeria                            	Illizi
DAUZ	 28.050000	   9.633333	Algeria                            	In Amenas
DAUI	 27.250000	   2.516667	Algeria                            	In Salah North
DAAV	 36.883333	   5.816667	Algeria                            	Jijel Achouat
DAUL	 33.766667	   2.933333	Algeria                            	Laghouat
DAOV	 35.200000	   0.133333	Algeria                            	Mascara-Ghriss
DAAY	 34.933333	  -0.433333	Algeria                            	Mecheria
DAOO	 35.633333	  -0.600000	Algeria                            	Oran / Es Senia
DAOL	 35.542500	  -0.532222	Algeria                            	Oran / Tafaraoui
DAUU	 31.916667	   5.400000	Algeria                            	Ouargla
DAAS	 36.183333	   5.416667	Algeria                            	Setif
DAAT	 22.816667	   5.466667	Algeria                            	Tamanrasset / Aguenna
DABS	 35.483333	   8.133333	Algeria                            	Tebessa
DAOB	 35.250000	   1.433333	Algeria                            	Tiaret
DAFH	 32.930000	   3.312222	Algeria                            	Tilrempt / Hassi R'mel
DAUT	 29.250000	   0.283333	Algeria                            	Timimoun
DAOF	 27.666667	  -8.133333	Algeria                            	Tindouf
DAON	 35.016667	  -1.466667	Algeria                            	Tlemcen Zenata
DAUK	 33.116667	   6.133333	Algeria                            	Touggourt
FNHU	-12.800000	  15.750000	Angola                             	Huambo Nova Lisboa
FNLU	 -8.850000	  13.233333	Angola                             	Luanda
FNBG	-12.583333	  13.416667	Angola                             	Monbaca Benguela
TQPF	 18.204722	 -63.055000	Anguilla                           	Wallblake
NZSP	-90.000000	   0.000000	Antarctica                         	Amundsen-Scott South Pole Station
TKPN	 17.200000	 -62.583333	Antigua and Barbuda                	Charlestown / Newcast
TAPA	 17.116667	 -61.783333	Antigua and Barbuda                	Vc Bird International Airport Antigua
SABE	-34.566667	 -58.416667	Argentina                          	Aeroparque Bs. As. Aerodrome
SAZS	-41.150000	 -71.166667	Argentina                          	Bariloche Aerodrome
SAVC	-45.783333	 -67.500000	Argentina                          	Comodoro Rivadavia Aerodrome
SAAC	-31.300000	 -58.016667	Argentina                          	Concordia Aerodrome
SACO	-31.316667	 -64.216667	Argentina                          	Cordoba Aerodrome
SARC	-27.450000	 -58.766667	Argentina                          	Corrientes Aero.
SAEZ	-34.816667	 -58.533333	Argentina                          	Ezeiza Aerodrome
SARF	-26.200000	 -58.233333	Argentina                          	Formosa Aerodrome
SARI	-25.733333	 -54.466667	Argentina                          	Iguazu Aerodrome
SASJ	-24.383333	 -65.083333	Argentina                          	Jujuy Aerodrome
SAZM	-37.933333	 -57.583333	Argentina                          	Mar Del Plata Aerodrome
SAME	-32.833333	 -68.783333	Argentina                          	Mendoza Aerodrome
SARL	-29.683333	 -57.150000	Argentina                          	Paso De Los Libres Aerodrome
SARP	-27.366667	 -55.966667	Argentina                          	Posadas Aero.
SATR	-29.210278	 -59.690833	Argentina                          	Reconquista, SF
SARE	-27.450000	 -59.050000	Argentina                          	Resistencia Aero.
SAWG	-51.616667	 -69.283333	Argentina                          	Rio Gallegos Aerodrome
SAWE	-53.800000	 -67.750000	Argentina                          	Rio Grande B. A.
SAAR	-32.916667	 -60.783333	Argentina                          	Rosario Aerodrome
SASA	-24.850000	 -65.483333	Argentina                          	Salta Aerodrome
SAST	-22.650000	 -63.816667	Argentina                          	Tartagal Aerodrome
SAVT	-43.200000	 -65.266667	Argentina                          	Trelew Aerodrome
SANT	-26.850000	 -65.100000	Argentina                          	Tucuman Aerodrome
SAWH	-54.800000	 -68.316667	Argentina                          	Ushuaia Aerodrome
UDSG	 40.789444	  43.847500	Armenia                            	Gyumri
UDYZ	 40.166666	  44.516666	Armenia                            	Yerevan
TNCA	 12.500000	 -70.016667	Aruba                              	Queen Beatrix Airport
YPAD	-34.933333	 138.516667	Australia                          	Adelaide Airport
YBAS	-23.800000	 133.883333	Australia                          	Alice Springs Aerodrome
YMAV	-38.033333	 144.483333	Australia                          	Avalon, Avalon Airport
YAYE	-25.183333	 130.966667	Australia                          	Ayers Rock
YPPH	-31.933333	 115.950000	Australia                          	Belmont Perth Airport
YBBN	-27.383333	 153.100000	Australia                          	Brisbane Airport M. O
YBRM	-17.950000	 122.216667	Australia                          	Broome Airport
YPEA	-31.666667	 116.016667	Australia                          	Bullsbrook Pearce Amo
YBCS	-16.883333	 145.750000	Australia                          	Cairns Airport
YSCB	-35.300000	 149.183333	Australia                          	Canberra
YBCG	-28.166667	 153.500000	Australia                          	Coolangatta Airport Aws
YPDN	-12.400000	 130.866667	Australia                          	Darwin Airport
YSDU	-32.200000	 148.566667	Australia                          	Dubbo
YMHB	-42.833333	 147.483333	Australia                          	Hobart Airport
YPKG	-30.783333	 121.450000	Australia                          	Kalgoorlie Boulder Amo
YPKU	-15.766667	 128.700000	Australia                          	Kununurra Kununurra Aws
YMLT	-41.533333	 147.200000	Australia                          	Launceston Airport
YPLM	-22.233333	 114.083333	Australia                          	Learmonth Airport
YMML	-37.674582	 144.841690	Australia                          	Melbourne
YBMA	-20.666667	 139.466667	Australia                          	Mount Isa Amo
YSNF	-29.033333	 167.933333	Australia                          	Norfolk Island Airport
YPPD	-20.100000	 119.566667	Australia                          	Port Hedland Pardoo
YSRI	-33.600000	 150.783333	Australia                          	Richmond Aus-Afb
YBRK	-23.383333	 150.466667	Australia                          	Rockhampton Airport
YSSY	-33.950000	 151.183333	Australia                          	Sydney Airport
YSTW	-31.083333	 150.833333	Australia                          	Tamworth Airport
YPTN	-14.433333	 132.266667	Australia                          	Tindal / Katherine
YBTL	-19.250000	 146.750000	Australia                          	Townsville Amo
YSWG	-35.150000	 147.450000	Australia                          	Wagga Airport
LOXA	 47.533333	  14.133333	Austria                            	Aigen Im Ennstal
LOWG	 47.000000	  15.433333	Austria                            	Graz-Thalerhof-Flughafen
LOIH	 47.384722	   9.700556	Austria                            	Hohenems-Dornbirn
LOWI	 47.266667	  11.350000	Austria                            	Innsbruck-Flughafen
LOWK	 46.650000	  14.333333	Austria                            	Klagenfurt-Flughafen
LOAG	 48.446111	  15.633611	Austria                            	Krems-Langenlois
LOWL	 48.233333	  14.183333	Austria                            	Linz / Hoersching-Flughafen
LOAV	 47.964444	  16.259444	Austria                            	Niederosterreich / Flugplatz Voslau
LOAN	 47.843333	  16.258056	Austria                            	Niederosterreich / Wiener Neustadt-Ost Flugplatz
LOLF	 48.514722	  14.408889	Austria                            	Oberosterreich / Freistadt Flugplatz
LOGG	 47.147500	  16.317778	Austria                            	Punitz-Gussing
LOWS	 47.800000	  13.000000	Austria                            	Salzburg-Flughafen
LOXT	 48.316667	  16.116667	Austria                            	Tulln
LOWW	 48.116667	  16.566667	Austria                            	Wien / Schwechat-Flughafen
LOWZ	 47.292500	  12.787500	Austria                            	Zell Am See
LOXZ	 47.200000	  14.750000	Austria                            	Zeltweg
UBBB	 40.450000	  50.066667	Azerbaijan                         	Baku / Bine Airport
UBBG	 40.733333	  46.400000	Azerbaijan                         	Gyanca Airport
MYGF	 26.550000	 -78.700000	Bahamas, The                       	Freeport, Grand Bahama
MYEG	 23.475000	 -75.766667	Bahamas, The                       	Georgetown, Exuma
MYNN	 25.050000	 -77.466667	Bahamas, The                       	Nassau Airport
OBBI	 26.266667	  50.650000	Bahrain                            	Bahrain International Airport
TBPB	 13.066667	 -59.483333	Barbados                           	Grantley Adams
UMBB	 52.108333	  23.896667	Belarus                            	Brest
UMGG	 52.526667	  31.018333	Belarus                            	Gomel'
UMMG	 53.601667	  24.055000	Belarus                            	Grodno
UMMM	 53.865000	  27.541667	Belarus                            	Loshitsa / Minsk International 1
UMMS	 53.933333	  27.633333	Belarus                            	Minsk
UMII	 55.166667	  30.216667	Belarus                            	Vitebsk
EBAW	 51.200000	   4.466667	Belgium                            	Antwerpen / Deurne
EBBE	 50.757778	   4.766944	Belgium                            	Beauvechain
EBLG	 50.650000	   5.450000	Belgium                            	Bierset
EBBR	 50.900000	   4.533333	Belgium                            	Bruxelles National
EBCI	 50.466667	   4.450000	Belgium                            	Charleroi / Gosselies
EBCV	 50.575833	   3.831111	Belgium                            	Chièvres
EBLB	 50.466667	   6.183333	Belgium                            	Elsenborn
EBFS	 50.243333	   4.645833	Belgium                            	Florennes
EBBL	 51.168333	   5.470000	Belgium                            	Kleine Brogel
EBFN	 51.090278	   2.652778	Belgium                            	Koksijde
EBOS	 51.200000	   2.866667	Belgium                            	Oostende Airport
EBDT	 50.999167	   5.065556	Belgium                            	Schaffen
MZBZ	 17.533333	 -88.300000	Belize                             	Belize / Phillip Goldston Intl. Airport
DBBB	  6.350000	   2.383333	Benin                              	Cotonou
TXKF	 32.366667	 -64.683333	Bermuda                            	Bermuda
SLAS	-15.716667	 -63.100000	Bolivia                            	Ascencion De Guarayos
SLCA	-20.000000	 -63.533333	Bolivia                            	Camiri
SLCO	-11.033333	 -68.783333	Bolivia                            	Cobija
SLCB	-17.416667	 -66.183333	Bolivia                            	Cochabamba
SLCP	-16.150000	 -62.016667	Bolivia                            	Concepcion
SLLP	-16.516667	 -68.183333	Bolivia                            	La Paz / Alto
SLMG	-13.333333	 -64.116667	Bolivia                            	Magdalena
SLOR	-17.966667	 -67.066667	Bolivia                            	Oruro
SLPO	-19.550000	 -65.733333	Bolivia                            	Potosi
SLPS	-18.983333	 -57.816667	Bolivia                            	Puerto Suarez
SLRY	-14.316667	 -67.383333	Bolivia                            	Reyes
SLRI	-11.000000	 -66.116667	Bolivia                            	Riberalta
SLRB	-18.316667	 -59.766667	Bolivia                            	Robore
SLRQ	-14.466667	 -67.566667	Bolivia                            	Rurrenabaque
SLSI	-16.383333	 -60.966667	Bolivia                            	San Ignacio De Velasco
SLJV	-16.266667	 -62.466667	Bolivia                            	San Javier
SLJO	-13.066667	 -64.816667	Bolivia                            	San Joaquin
SLJE	-17.800000	 -60.733333	Bolivia                            	San Jose De Chiquitos
SLSA	-13.766667	 -65.433333	Bolivia                            	Santa Ana
SLET	-17.800000	 -63.183333	Bolivia                            	Santa Cruz / El Trompillo
SLSU	-19.016667	 -65.300000	Bolivia                            	Sucre
SLTJ	-21.550000	 -64.700000	Bolivia                            	Tarija
SLTR	-14.816667	 -64.916667	Bolivia                            	Trinidad
SLVM	-21.250000	 -63.450000	Bolivia                            	Villamontes
SLVR	-17.633333	 -63.133333	Bolivia                            	Viru-Viru
SLYA	-21.950000	 -63.650000	Bolivia                            	Yacuiba
LQBK	 44.783333	  17.216667	Bosnia and Herzegovina             	Banja Luka
LQMO	 43.350000	  17.800000	Bosnia and Herzegovina             	Mostar
LQSA	 43.816667	  18.333333	Bosnia and Herzegovina             	Sarajevo
LQTZ	 44.550000	  18.700000	Bosnia and Herzegovina             	Tuzla
FBFT	-21.216667	  27.500000	Botswana                           	Francistown
FBGZ	-21.700000	  21.650000	Botswana                           	Ghanzi
FBJW	-24.600000	  24.666667	Botswana                           	Jwaneng
FBKE	-17.816667	  25.150000	Botswana                           	Kasane
FBLT	-21.416667	  25.600000	Botswana                           	Letlhakane
FBMN	-19.983333	  23.416667	Botswana                           	Maun
FBSP	-22.055278	  27.820278	Botswana                           	Selebi Phikwe
FBSK	-24.216667	  25.916667	Botswana                           	Seretse Khama International Airport
FBSW	-18.366667	  21.850000	Botswana                           	Shakawe
FBSN	-20.466667	  25.983333	Botswana                           	Sua-Pan
FBTS	-26.050000	  22.450000	Botswana                           	Tsabong
FBTE	-24.016667	  21.883333	Botswana                           	Tshane
SBBG	-31.350000	 -54.116667	Brazil                             	Bage Aeroporto
SBBE	 -1.383333	 -48.483333	Brazil                             	Belem Aeroporto
SBCF	-19.933333	 -43.933333	Brazil                             	Belo Horizonte
SBBV	  2.833333	 -60.700000	Brazil                             	Boa Vista, Boa Vista Intl
SBBR	-15.866667	 -47.933333	Brazil                             	Brasilia Aeroporto
SBKP	-23.000000	 -47.133333	Brazil                             	Campinas Aeroporto
SBCG	-20.466667	 -54.666667	Brazil                             	Campo Grande Aeroporto
SBCJ	 -6.116667	 -50.000000	Brazil                             	Carajas / Maraba
SBCR	-19.083333	 -57.500000	Brazil                             	Corumba
SBCZ	 -7.633333	 -72.666667	Brazil                             	Cruzeiro Do Sul
SBCY	-15.650000	 -56.100000	Brazil                             	Cuiaba Aeroporto
SBCT	-25.516667	 -49.166667	Brazil                             	Curitiba Aeroporto
SBEG	 -3.033333	 -60.050000	Brazil                             	Eduardo Gomes International
SBFN	 -3.850000	 -32.416667	Brazil                             	Fernando De Noronha
SBFL	-27.666667	 -48.550000	Brazil                             	Florianopolis Aeroporto
SBFZ	 -3.783333	 -38.533333	Brazil                             	Fortaleza / pinto Martins
SBFI	-25.516667	 -54.583333	Brazil                             	Foz Do Iguacu Aeroporto
SBGL	-22.816667	 -43.250000	Brazil                             	Galeao
SBGR	-23.433333	 -46.466667	Brazil                             	Guarulhos Civ / Mil
SBJP	 -7.100000	 -34.866667	Brazil                             	Joao Pessoa
SBRP	-21.133333	 -47.783333	Brazil                             	Leite Lopes / Ribeir
SBLO	-23.333333	 -51.133333	Brazil                             	Londrina Aeroporto
SBMQ	  0.033333	 -50.050000	Brazil                             	Macapa
SBMO	 -9.516667	 -35.783333	Brazil                             	Maceio Aeroporto
SBMA	 -5.350000	 -49.150000	Brazil                             	Maraba
SBNT	 -5.916667	 -35.250000	Brazil                             	Natal Aeroporto
SBPK	-31.866667	 -52.350000	Brazil                             	Pelotas
SBPP	-22.550000	 -55.700000	Brazil                             	Ponta Pora Intl
SBPA	-30.000000	 -51.183333	Brazil                             	Porto Alegre Aero-Porto
SBPV	 -8.766667	 -63.916667	Brazil                             	Porto Velho Aeroporto
SBRF	 -8.066667	 -34.850000	Brazil                             	Recife Aeroporto
SBRB	-10.000000	 -67.800000	Brazil                             	Rio Branco
SBRJ	-22.900000	 -43.166667	Brazil                             	Rio De Janeiro Aeroporto
SBSV	-12.900000	 -38.333333	Brazil                             	Salvador Aeroporto
SBSN	 -2.433333	 -54.716667	Brazil                             	Santarem-Aeroporto
SBSJ	-23.233333	 -45.866667	Brazil                             	Sao Jose Dos Campo
SBSL	 -2.600000	 -44.233333	Brazil                             	Sao Luiz Aeroporto
SBSP	-23.616667	 -46.650000	Brazil                             	Sao Paulo / Congonhas Aeroporto
SBTT	 -3.666667	 -69.666667	Brazil                             	Tabatinga
SBTF	 -3.366667	 -64.683333	Brazil                             	Tefe
SBTE	 -5.050000	 -42.816667	Brazil                             	Teresina Aeroporto
SBUG	-29.783333	 -57.033333	Brazil                             	Uruguaiana Aeroporto
FJDG	 -7.300000	  72.400000	British Indian Ocean Territory     	Diego Garcia
TUPJ	 18.450000	 -64.533333	British Virgin Islands             	Beef Island, Tortola
TIST	 18.333333	 -64.983333	British Virgin Islands             	Charlotte Amalie St. Thomas, Cyril E. King Airport
TISX	 17.700000	 -64.800000	British Virgin Islands             	Christiansted, Henry E. Rohlsen Airport
WBSB	  4.933333	 114.933333	Brunei                             	Brunei Airport
LBBG	 42.483333	  27.483333	Bulgaria                           	Burgas
LBGO	 43.150000	  25.600000	Bulgaria                           	Gorna Orechovista
LBPD	 42.133333	  24.750000	Bulgaria                           	Plovdiv
LBSF	 42.650000	  23.383333	Bulgaria                           	Sofia Observ.
LBWN	 43.200000	  27.916667	Bulgaria                           	Varna
DFOO	 11.166667	  -4.316667	Burkina Faso                       	Bobo-Dioulasso
DFFD	 12.350000	  -1.516667	Burkina Faso                       	Ouagadougou
HBBA	 -3.316667	  29.316667	Burundi                            	Bujumbura
VDPP	 11.550000	 104.850000	Cambodia                           	Phnom-Penh / Pochentong
VDSR	 13.366667	 103.850000	Cambodia                           	Siemreap
FKKD	  4.000000	   9.733333	Cameroon                           	Douala Obs.
FKKR	  9.333333	  13.383333	Cameroon                           	Garoua
FKKN	  7.350000	  13.566667	Cameroon                           	Ngaoundere
FKYS	  3.833333	  11.516667	Cameroon                           	Yaounde
CYXX	 49.033333	-122.366667	Canada                             	Abbotsford, B. C.
CYNC	 53.010833	 -78.830278	Canada                             	Aeroport de Wemindji, Que.
CYKD	 68.216667	-135.000000	Canada                             	Aklavik Airport
CYKO	 60.816667	 -78.150000	Canada                             	Akulivik Airport
CYLT	 82.516667	 -62.283333	Canada                             	Alert Airport
CYEK	 61.100000	 -94.066667	Canada                             	Arviat Airport
CYBG	 48.333333	 -71.000000	Canada                             	Bagotville, Que.
CYBC	 49.133333	 -68.200000	Canada                             	Baie Comeau, Que.
CYBK	 64.300000	 -96.083333	Canada                             	Baker Lake, N. W. T.
CZBF	 47.633333	 -65.750000	Canada                             	Bathurst Airport Aviation Weather Reporting Station
CYXQ	 62.416667	-140.866667	Canada                             	Beaver Creek Airport
CYBD	 52.383333	-126.583333	Canada                             	Bella Coola Airport
CYBV	 52.350000	 -97.033333	Canada                             	Berens River Airport
CYTL	 53.833333	 -89.866667	Canada                             	Big Trout Lake
CYBX	 51.450000	 -57.183333	Canada                             	Blanc Sablon, Que.
CYCP	 52.133333	-119.300000	Canada                             	Blue River, B. C.
CYBN	 44.250000	 -79.916667	Canada                             	Borden, Ont.
CYBR	 49.916667	 -99.950000	Canada                             	Brandon, Man.
CWOB	 63.333333	 -64.150000	Canada                             	Brevoort Island
CWIK	 50.383333	-102.683333	Canada                             	Broadview, Sask.
CWVD	 67.533333	 -63.783333	Canada                             	Broughton Island
CYVM	 67.550000	 -64.033333	Canada                             	Broughton Island Airport
CYVT	 55.833333	-108.450000	Canada                             	Buffalo Narrows Man
CYDB	 61.366667	-139.033333	Canada                             	Burwash Airport
CYBW	 51.100000	-114.366667	Canada                             	Calgary / Springbank
CYYC	 51.116667	-114.016667	Canada                             	Calgary International, Alta.
CYCB	 69.100000	-105.116667	Canada                             	Cambridge Bay, N. W. T.
CYBL	 49.950000	-125.266667	Canada                             	Campbell River Airport
CYTE	 64.216667	 -76.533333	Canada                             	Cape Dorset, N. W. T.
CWFD	 66.583333	 -61.616667	Canada                             	Cape Dyer, N. W. T.
CWUP	 68.466667	 -66.800000	Canada                             	Cape Hooper, N. W. T.
CWKW	 59.983333	 -64.166667	Canada                             	Cape Kakkiviak
CWYK	 57.133333	 -61.483333	Canada                             	Cape Kiglapait, Nfld.
CWYM	 64.950000	 -63.583333	Canada                             	Cape Mercy
CZCP	 70.100000	-124.716667	Canada                             	Cape Parry, N. W. T.
CWCA	 53.700000	 -57.033333	Canada                             	Cartwright, Nfld.
CYCG	 49.300000	-117.633333	Canada                             	Castlegar Airport
CYLD	 47.816667	 -83.350000	Canada                             	Chapleau, Ont.
CYYG	 46.283333	 -63.133333	Canada                             	Charlottetown, P. E. I.
CYCS	 63.333333	 -90.716667	Canada                             	Chesterfield Inlet
CYCQ	 55.700000	-121.633333	Canada                             	Chetwynd Airport
CYMT	 49.766667	 -74.533333	Canada                             	Chibougamau-Chapais, Que
CZUM	 53.550000	 -64.100000	Canada                             	Churchill Falls, Nfld.
CYYQ	 58.733333	 -94.066667	Canada                             	Churchill, Man.
CWCL	 51.150000	-121.500000	Canada                             	Clinton, B. C.
CYCY	 70.483333	 -68.516667	Canada                             	Clyde, N. W. T.
CYOD	 54.416667	-110.283333	Canada                             	Cold Lake, Alta.
CYQQ	 49.716667	-124.900000	Canada                             	Comox, B. C.
CYCO	 67.816667	-115.133333	Canada                             	Coppermine, N. W. T.
CYZS	 64.200000	 -83.366667	Canada                             	Coral Harbour, N. W. T.
CYXC	 49.616667	-115.783333	Canada                             	Cranbrook, B. C.
CWXR	 69.266667	-119.216667	Canada                             	Croker River, N. W. T.
CYDN	 51.100000	-100.050000	Canada                             	Dauphin, Man.
CYDQ	 55.750000	-120.183333	Canada                             	Dawson Creek Airport
CYDA	 64.050000	-139.133333	Canada                             	Dawson, Y. T.
CWDL	 58.416667	-130.000000	Canada                             	Dease Lake B. C.
CYDF	 49.216667	 -57.400000	Canada                             	Deer Lake, Nfld.
CWUW	 68.650000	 -71.166667	Canada                             	Dewar Lakes, N. W. T.
CYHD	 49.833333	 -92.750000	Canada                             	Dryden Airport
CYXR	 47.700000	 -79.850000	Canada                             	Earlton, Ont.
CZEM	 52.233333	 -78.516667	Canada                             	Eastmain River Airport
CYEG	 53.300000	-113.583333	Canada                             	Edmonton International, Alta.
CYXD	 53.566667	-113.516667	Canada                             	Edmonton Municipal Alta.
CYED	 53.666667	-113.466667	Canada                             	Edmonton Namao Alta.
CYET	 53.583333	-116.466667	Canada                             	Edson, Alta.
CYOA	 64.700000	-110.616667	Canada                             	Ekati, N. W. T.
CYEL	 46.350000	 -82.566667	Canada                             	Elliot Lake Supplementary Aviation Weather Reporting Station
CYEN	 49.216667	-102.966667	Canada                             	Estevan, Sask.
CWEU	 79.983333	 -85.933333	Canada                             	Eureka, N. W. T.
CZFA	 62.200000	-133.366667	Canada                             	Faro Airport
CYFO	 54.683333	-101.683333	Canada                             	Flin Flon Airport
CYPY	 58.766667	-111.116667	Canada                             	Fort Chipewyan, Alta.
CYWJ	 65.200000	-123.433333	Canada                             	Fort Franklin Airport
CYGH	 66.266667	-128.616667	Canada                             	Fort Good Hope Airport
CYJF	 60.233333	-123.483333	Canada                             	Fort Liard Airport
CYMM	 56.650000	-111.216667	Canada                             	Fort Mcmurray, Alta.
CZFM	 67.400000	-134.850000	Canada                             	Fort Mcpherson Airport
CZFN	 64.916667	-125.566667	Canada                             	Fort Norman Airport
CYFR	 61.183333	-113.683333	Canada                             	Fort Resolution
CYFS	 61.750000	-121.233333	Canada                             	Fort Simpson, N. W. T.
CYSM	 60.016667	-111.950000	Canada                             	Fort Smith, N. W. T.
CYXJ	 56.233333	-120.733333	Canada                             	Fort St John, B. C.
CYFC	 45.866667	 -66.533333	Canada                             	Fredericton, N. B.
CYCX	 45.833333	 -66.433333	Canada                             	Gagetown Can-Mil
CYQX	 48.950000	 -54.566667	Canada                             	Gander Int. Airport, Nfld.
CYGP	 48.766667	 -64.483333	Canada                             	Gaspe, Que.
CYND	 45.516667	 -75.566667	Canada                             	Gatineau Airport
CYGQ	 49.783333	 -86.933333	Canada                             	Geraldton, Ont.
CYGX	 56.350000	 -94.700000	Canada                             	Gillam, Man.
CYHK	 68.633333	 -95.850000	Canada                             	Gjoa Haven Airport
CYGE	 51.300000	-116.983333	Canada                             	Golden Airport
CYYR	 53.316667	 -60.416667	Canada                             	Goose, Nfld.
CYZE	 45.883333	 -82.566667	Canada                             	Gore Bay, Ont.
CYQU	 55.183333	-118.883333	Canada                             	Grande Prairie, Alta.
CYZX	 44.983333	 -64.916667	Canada                             	Greenwood, N. S.
CWGZ	 76.416667	 -82.900000	Canada                             	Grise Fiord Airport
CYHZ	 44.883333	 -63.500000	Canada                             	Halifax International Airport
CYUX	 68.783333	 -81.250000	Canada                             	Hall Beach, N. W. T.
CYHM	 43.166667	 -79.933333	Canada                             	Hamilton Airport
CWIL	 68.316667	-100.083333	Canada                             	Hat Island, N. W. T.
CYGV	 50.283333	 -63.616667	Canada                             	Havre St Pierre
CYHY	 60.833333	-115.783333	Canada                             	Hay River, N. W. T.
CYOJ	 58.616667	-117.166667	Canada                             	High Level, Alta
CYHI	 70.766667	-117.800000	Canada                             	Holman Island Airport
CYHE	 49.366667	-121.483333	Canada                             	Hope, B. C.
CYGT	 69.366667	 -81.816667	Canada                             	Igloolik Airport
CYGR	 47.416667	 -61.783333	Canada                             	Iles De La Madeleineque
CWWU	 56.800000	-124.900000	Canada                             	Ingenika Point
CYPH	 58.466667	 -78.083333	Canada                             	Inukjuak Airport Supplementary Aviation Weather Reporting Station
CYEV	 68.300000	-133.483333	Canada                             	Inuvik, N. W. T.
CYFB	 63.750000	 -68.550000	Canada                             	Iqaluit, N. W. T.
CYIV	 53.850000	 -94.650000	Canada                             	Island Lake, Man.
CYIK	 62.416667	 -77.950000	Canada                             	Ivujivik Airport Supplementary Aviation Weather Reporting Station
CWHN	 54.916667	-109.950000	Canada                             	Jimmy Lake
CYKA	 50.700000	-120.450000	Canada                             	Kamloops, B. C.
CYLU	 58.716667	 -65.983333	Canada                             	Kangiksualujjuaq A
CYKG	 61.583333	 -71.933333	Canada                             	Kangiqsujuaq Supplementary Aviation Weather Reporting Station
CYAS	 60.016667	 -70.000000	Canada                             	Kangirsuk Supplementary Aviation Weather Reporting Station
CYYU	 49.416667	 -82.466667	Canada                             	Kapuskasing, Ont.
CYLW	 49.966667	-119.383333	Canada                             	Kelowna Airport
CYQK	 49.783333	 -94.366667	Canada                             	Kenora, Ont.
CYKJ	 57.250000	-105.616667	Canada                             	Key Lake
CYKY	 51.516667	-109.166667	Canada                             	Kindersley, Sask.
CYGK	 44.216667	 -76.600000	Canada                             	Kingston, Ont.
CWKM	 69.616667	-140.200000	Canada                             	Komakuk Beach, Y. T.
CYVP	 58.100000	 -68.416667	Canada                             	Kuujjuaq, Que.
CYGW	 55.283333	 -77.766667	Canada                             	Kuujjuarapik, Que.
CYAH	 53.750000	 -73.666667	Canada                             	La Grande Iv, Que.
CYGL	 53.633333	 -77.700000	Canada                             	La Grande Riviere, Que
CYVC	 55.150000	-105.266667	Canada                             	La Ronge, Sask
CWMT	 63.150000	-117.266667	Canada                             	Lac La Martre
CYQL	 49.633333	-112.800000	Canada                             	Lethbridge, Alta.
CWLI	 69.600000	-130.900000	Canada                             	Liverpool Bay
CYLL	 53.316667	-110.066667	Canada                             	Lloydminister, Alta.
CYXU	 43.033333	 -81.150000	Canada                             	London, Ont.
CWLX	 68.883333	 -75.133333	Canada                             	Longstaff Bluff, N. W. T.
CYLK	 62.416667	-110.666667	Canada                             	Lutsel KE, N. W. T.
CYYL	 56.866667	-101.083333	Canada                             	Lynn Lake, Man.
CWLY	 50.233333	-121.583333	Canada                             	Lytton, B. C.
CYZY	 55.300000	-123.133333	Canada                             	Mackenzie, B. C.
CYFT	 55.083333	 -59.183333	Canada                             	Makkovik Airport
CYMH	 52.300000	 -55.850000	Canada                             	Mary's Harbour
CYNM	 49.766667	 -77.816667	Canada                             	Matagami, Que.
CYMA	 63.616667	-135.866667	Canada                             	Mayo Airport
CYLJ	 54.133333	-108.516667	Canada                             	Meadow Lake, Sask.
CYXH	 50.016667	-110.716667	Canada                             	Medicine Hat, Alta.
CYQM	 46.116667	 -64.683333	Canada                             	Moncton, N. B.
CYYY	 48.600000	 -68.216667	Canada                             	Mont Joli, Que.
CYMX	 45.683333	 -74.033333	Canada                             	Montreal / Mirabel
